-
Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting (KRS) ...
From the dataset abstract
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak stunting, dengan keluarga sasaran terdiri dari: Pasangan Usia Subur, ibu hamil,...
Source: Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting (KRS) Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | February 6, 2026 |
| Metadata last updated | February 6, 2026 |
| Dibuat | February 6, 2026 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 25 day ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 681527f2-e27b-4d3b-a882-f6df83ff5cc9 |
| last modified | 25 day ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 04333986-dcba-4084-9f92-4039de422dc4 |
| position | 1 |
| revision id | d430ec47-c8be-42bd-804f-5989b184e0cd |
| size | 769 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
