-
Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting (KRS) ...
From the dataset abstract
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak stunting, dengan keluarga sasaran terdiri dari: Pasangan Usia Subur, ibu hamil,...
Source: Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting (KRS) Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2023
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | February 6, 2026 |
| Metadata last updated | February 6, 2026 |
| Dibuat | February 6, 2026 |
| Format | application/pdf |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 25 day ago |
| format | |
| id | 8f31d604-a5ea-45f4-b67f-e14b40682514 |
| last modified | 25 day ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 04333986-dcba-4084-9f92-4039de422dc4 |
| position | 2 |
| revision id | d430ec47-c8be-42bd-804f-5989b184e0cd |
| size | 223,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
