-
data-jumlah-keluarga-resiko-stunting-per-kecama ...
Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting (KRS) Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2023, Memuat Variabel:
- Kode Referensi
- Kecamatan
- Jumlah Keluarga
- Jumlah Keluarga Sasaran
- Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 1
- Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 2
- Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 3
- Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 4
- Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan > 4
- Total Keluarga Beresiko Stunting
- Total Keluarga Tidak Berisiko
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Keluarga | numeric | ||
| Jumlah Keluarga Sasaran | numeric | ||
| Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 1 | numeric | ||
| Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 2 | numeric | ||
| Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 3 | numeric | ||
| Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 4 | numeric | ||
| Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan > 4 | numeric | ||
| Total Keluarga Beresiko Stunting | numeric | ||
| Total Keluarga Tidak Berisiko | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2025 |
| Metadata last updated | December 18, 2025 |
| Dibuat | December 18, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 2 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f527508e-7f71-452a-b2a2-62723f24a300 |
| last modified | 2 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 04333986-dcba-4084-9f92-4039de422dc4 |
| revision id | 6002c5f6-5f1d-411a-a274-70e5a0b08d18 |
| size | 10,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
