-
Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting (KRS) ...
From the dataset abstract
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak stunting, dengan keluarga sasaran terdiri dari: Pasangan Usia Subur, ibu hamil,...
Source: Rekapitulasi Keluarga Beresiko Stunting (KRS) Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | February 6, 2026 |
| Metadata last updated | February 6, 2026 |
| Dibuat | February 6, 2026 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 25 day ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 67ad536c-62ff-4206-bcec-d88fd80d95f5 |
| last modified | 25 day ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6f93fa2d-b5de-4bc6-b688-b78645ce5972 |
| position | 1 |
| revision id | 029152a7-8531-4d30-a157-45e856e7f23c |
| size | 775 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
