-
Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode ...
Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode Kontrasepsi Per Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2024, Memuat Variabel:
- Kode Referensi
- Kecamatan
- IUD (I)
- MOW (OW)
- MOP (OP)
- Kondom (K)
- Implan (IP)
- Suntik (S)
- Pil (P)
- Total Peserta KB Baru
- % IUD (I)
- % MOW (OW)
- % MOP (OP)
- % Kondom (K)
- % Implan (IP)
- % Suntik (S)
- % Pil (P)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| IUD (I) | numeric | ||
| MOW (OW) | numeric | ||
| MOP (OP) | numeric | ||
| Kondom (K) | numeric | ||
| Implan (IP) | numeric | ||
| Suntik (S) | numeric | ||
| Pil (P) | numeric | ||
| Total Peserta KB Baru | numeric | ||
| % IUD (I) | numeric | ||
| % MOW (OW) | numeric | ||
| % MOP (OP) | numeric | ||
| % Kondom (K) | numeric | ||
| % Implan (IP) | numeric | ||
| % Suntik (S) | numeric | ||
| % Pil (P) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2025 |
| Metadata last updated | December 16, 2025 |
| Dibuat | December 16, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 2 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 02802ebb-3584-42d9-92d2-74f1580f0334 |
| last modified | 2 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 30222cc0-9ea2-4b62-a351-c1126b81173a |
| revision id | e17519d5-2bce-43eb-ba65-d4e72344227d |
| size | 10,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
