PERSENTASE JUMLAH LANSIA YANG MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KECAMATAN TAHUN 2022
Data and Resources
-
DATA JUMLAH LANSIA YANG MENDAPAT LAYANAN ...XLSX
DATA JUMLAH LANSIA YANG MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KECAMATAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS KESEHATAN |
| Pembuat | DINAS KESEHATAN |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | September 14, 2023, 15:29 (WIB) |
| Dibuat | July 10, 2023, 15:06 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| KODE SDSN | SD01482.00.02 |
| LEVEL PENYAJIAN | PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | PERSEN |
| TAHUN | 2022 |
| UKURAN | PERSENTASE |
