DATA JUMLAH PENDERITA DBD BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2022
Data and Resources
-
DATA JUMLAH PENDERITA DBD BERDASARKAN JENIS ...XLSX
DATA JUMLAH PENDERITA DBD BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS KESEHATAN |
| Pembuat | DINAS KESEHATAN |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | September 14, 2023, 15:33 (WIB) |
| Dibuat | July 10, 2023, 14:48 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| LEVEL PENYAJIAN | PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | ORANG |
| TAHUN | 2022 |
| UKURAN | JUMLAH |
