-
REALISASI BIDANG 2022.xlsx
DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KAB. BELITUNG BERDASARKAN BIDANG DAN JENIS BELANJA, MEMUAT VARIABEL:
- KODE
- BIDANG
- BELANJA PEGAWAI
- BELANJA BARANG DAN JASA
- BELANJA MODAL
- JUMLAH
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE | numeric | ||
| BIDANG | text | ||
| BELANJA PEGAWAI | numeric | ||
| BELANJA BARANG DAN JASA | numeric | ||
| BELANJA MODAL | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 7, 2024 |
| Metadata last updated | August 7, 2024 |
| Dibuat | August 7, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8126be1a-5efd-4368-9dfd-02636136af24 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c8544eb1-e4f3-4a65-9c5d-c43f22b96301 |
| revision id | ff05cab2-4a25-47a9-a845-a17aeba855be |
| size | 12,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
