-
data-jumlah-pus-peserta-kb-aktif-berdasarkan-me ...
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2024, Memuat Variabel:
- Kode Referensi
- Kecamatan
- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
- IUD (I)
- MOW (OW)
- MOP (OP)
- Kondom (K)
- Implan (IP)
- Suntik (S)
- Pil (P)
- Total Peserta KB Aktif
- % IUD (I)
- % MOW (OW)
- % MOP (OP)
- % Kondom (K)
- % Implan (IP)
- % Suntik (S)
- % Pil (P)
- % Peserta KB Aktif thd PUS
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | numeric | ||
| IUD (I) | numeric | ||
| MOW (OW) | numeric | ||
| MOP (OP) | numeric | ||
| Kondom (K) | numeric | ||
| Implan (IP) | numeric | ||
| Suntik (S) | numeric | ||
| Pil (P) | numeric | ||
| Total Peserta KB Aktif | numeric | ||
| % IUD (I) | numeric | ||
| % MOW (OW) | numeric | ||
| % MOP (OP) | numeric | ||
| % Kondom (K) | numeric | ||
| % Implan (IP) | numeric | ||
| % Suntik (S) | numeric | ||
| % Pil (P) | numeric | ||
| % Peserta KB Aktif thd PUS | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 22, 2025 |
| Metadata last updated | December 16, 2025 |
| Dibuat | December 16, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 2 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b17d78f3-7011-4215-82e3-38f2bb4e8d05 |
| last modified | 2 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9c0b8e88-e0cd-4ef4-9b6b-aa24df51a775 |
| revision id | d0b99115-4dd7-43a3-8e16-b8c29910d399 |
| size | 10,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
