-
Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Komunikasi ...
Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2021 memuat variabel:
- Unsur Pelayanan
- Nilai Unsur Pelayanan
- Kualitas Pelayanan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Unsur Pelayanan | text | ||
| Nilai Unsur Pelayanan | text | ||
| Kualitas Pelayanan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 30, 2022 |
| Metadata last updated | August 30, 2022 |
| Dibuat | August 30, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4a2629be-c983-4e14-a586-5f350d76170d |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ec458db0-f193-49ef-8ba6-70b4129e110d |
| revision id | 998ae9c3-c278-41b9-8e39-cd02324fa9d5 |
| size | 8,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
