-
Data Jumlah Kebutuhan Keluarga Berencana yang ...
Jumlah Kebutuhan Keluarga Berencana Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020 memuat variabel :
- Kecamatan
- Jumlah PUS
- Ingin Anak Ditunda (IAT)
- Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)
- Jumlah
- Unmeet Need
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah PUS | numeric | ||
| Ingin Anak Ditunda (IAT) | numeric | ||
| Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| Jumlah | numeric | ||
| Unmeet Need | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 19, 2022 |
| Metadata last updated | December 19, 2022 |
| Dibuat | December 19, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a470e194-159b-4191-92c9-284e47355f26 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 829baf70-e0c4-459e-a985-68135bceff3d |
| revision id | 9223efc6-4c7f-4fee-b114-03debdc5d3ac |
| size | 10,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
