-
JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KECAMATAN.xlsx
JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022, MEMUAT VARIABEL :
- NAMA KECAMATAN
- JUMLAH PUSKESMAS
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NAMA KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH PUSKESMAS | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 23, 2023 |
| Metadata last updated | June 23, 2023 |
| Dibuat | June 23, 2023 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8f236af0-61e8-448a-8f84-9102afc84fc7 |
| last modified | over 2 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 867b29bf-b0cf-4a01-b95a-76b1437605bd |
| revision id | 0704ded6-53db-4158-a502-db3ae8e7c253 |
| size | 15,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
