DATA JUMLAH KASUS HIv DAN AIDs BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022
Data and Resources
-
DATA JUMLAH KASUS HIV DAN AIDS BERDASARKAN ...XLSX
DATA JUMLAH KASUS HIv DAN AIDs BERDASARKAN KELOMPOK UMUR MEMUAT VARIABEL :...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS KESEHATAN |
| Pembuat | DINAS KESEHATAN |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | September 14, 2023, 15:32 (WIB) |
| Dibuat | July 10, 2023, 14:27 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| LEVEL PENYAJIAN | PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | ORANG; PROPORSI |
| TAHUN | 2022 |
| UKURAN | JUMLAH |
